Самые торгуемые РОССИЙСКИЕ АКЦИИ
Найдено
акций:Название акции | Тикер | Биржа | Дата | Валюта | Last | Изменение за день | Средняя за 20 дней | Капитализация |
АФК Система | AFKS | Московская биржа | 08.02.2023 | RUB | 13.33 | -2.18 % | 0.36 | 128.62 млрд |
Аэрофлот | AFLT | Московская биржа | 08.02.2023 | RUB | 29.24 | +1.99 % | 0.82 | 116.25 млрд |
АЛРОСА | ALRS | Московская биржа | 08.02.2023 | RUB | 61.85 | -0.79 % | 1.82 | 455.52 млрд |
Северсталь | CHMF | Московская биржа | 08.02.2023 | RUB | 984.20 | -1.58 % | 27.66 | 824.48 млрд |
АДР Cian PLC ORD SHS | CIAN | Московская биржа | 08.02.2023 | RUB | 425.20 | -0.84 % | 18.48 | - |
ПАО Детский мир | DSKY | Московская биржа | 08.02.2023 | RUB | 68.30 | -1.41 % | 2.05 | 50.47 млрд |
МКПАО ЭН+ ГРУП ао | ENPG | Московская биржа | 08.02.2023 | RUB | 416.00 | -0.83 % | 12.48 | 265.76 млрд |
"ФСК ЕЭС" ПАО ао | FEES | Московская биржа | 08.02.2023 | RUB | 0.09 | +3.92 % | - | 34.06 млрд |
ГДР X5 RetailGroup N.V.ORD SHS | FIVE | Московская биржа | 08.02.2023 | RUB | 1 512.50 | -1.63 % | 45.74 | - |
ГДР FixPrice Group Ltd ORD SHS | FIXP | Московская биржа | 08.02.2023 | RUB | 366.10 | -0.68 % | 11.69 | - |
Обыкновенная акция – самая распространенная ценная бумага, отражающая в денежном выражении право на владение частью компании (ПАО). Есть стоимость акции по номиналу и биржевому курсу..
Трейдеры, брокеры, другие участники рынка совершают миллионы контрактов на Московской бирже с акциями. Стоимость последней заключенной сделки называют курсом или котировкой акций на ММВБ (Мосбиржа).
На графике отображаются котировки акций онлайн. Линейные графики – удобный инструмент инвестора, которым вы можете воспользоваться на нашем сайте.
Сам график акций изображен в форме изогнутой линии, он показывает динамику цен. Отображается изменение котировок за определенное время: 5 минут, 15 минут, час и так далее по желанию пользователя Курсы непрерывно публикуются на сайте Московской биржи и у нас на сайте. Наряду с базовым используется технический анализ – для торговли внутри дневной сессии.